独自技術の光触媒フィルターが、
空気中の細菌やウイルスまでしっかりと分解します。
空気中の細菌やウイルスまでしっかりと分解します。



「ターンド・ケイ」は、光触媒フィルターを使用した除菌脱臭機です。一般的な空気清浄機とは違い、光触媒のちからで有機物を分解する仕組みを持っています。
吸引した空気が光触媒フィルターを通ることで、浮遊菌やカビ、ウイルスなどをしっかり分解。キレイな空気を排出します。試験では、空気中の浮遊インフルエンザウイルスを約5分でほぼ抑制することに成功しました。
光触媒の面積が狭く、分解力は高くありません。
フィルターを水洗いすると、光触媒が剥がれてしまいます。
光触媒の面積が広く、非常に高い分解力をもちます。
しっかりとコーティングされているため、
水洗いすれば繰り返し効果を発揮します。
空気中に含まれたウイルスや細菌は、酸化チタン製の光触媒フィルターを通る際に「水」と「二酸化炭素」に分解されます。
ターンド・ケイは、内蔵されたLEDから照射される光と、空気の流れをコントロールすることで、光触媒の反応効率を最大限向上させました。有機物を分解する力が非常に優れているのが特長です。
税込1,631円/月
品名・型番 | ターンド・ケイ 壁掛けタイプ[KL-W01] |
---|---|
消臭脱臭方式 | 光触媒フィルター |
適応空間(目安) | 60分で約16畳(30分で約8畳) |
外形寸法 | 幅440×高さ435×厚さ83mm |
質量 | 約3kg |
電源 | ACアダプター(入力:AC100V 50-60Hz) |
運転音 | 風量モード静音:37dB/風量モード弱:47dB/風量モード強:54dB |
1時間あたりの電気代 | 風量モード静音:約0.9円/風量モード弱:約0.95円/風量モード強:約1.08円 |
消費電力 | 風量モード静音:33W/風量モード弱:35W/風量モード強:40W |
待機時消費電力 | 約0.7W |
税込3,804円/月
品名・型番 | ターンド・ケイ 壁掛けタイプ[KL-W02] |
---|---|
消臭脱臭方式 | 光触媒フィルター |
適応空間(目安) | 60分で約24畳(30分で約12畳) |
外形寸法 | 幅441×高さ460×厚さ86mm |
質量 |
約3.4kg |
電源 | ACアダプター(入力:AC100V 50-60Hz) |
運転音 | 風量モード静音:20dB/風量モード弱:39dB/風量モード強:44dB |
1時間あたりの電気代 | 風量モード静音:約0.9円/風量モード弱:約0.95円/風量モード強:約1.08円 |
消費電力 | 風量モード静音:33W/風量モード弱:35W/風量モード強:40W |
待機時消費電力 | 約0.7W |
税込10,325円/月
品名・型番 | ターンド・ケイ 床置きタイプ[KL-F01] |
---|---|
消臭脱臭方式 | 光触媒フィルター+花粉フィルター |
適応空間(目安) | 30分で約60畳 |
外形寸法 | 幅736×高さ544×厚さ203mm |
質量 |
約16kg |
電源 | ACアダプター(入力:AC100V 50-60Hz) |
運転音 | 風量モード静音:36dB/風量モード弱:47dB/風量モード強:56dB/風量モードターボ:62dB |
消費電力 | 風量モード静音:58W/風量モード弱:64W/風量モード強:103W/風量モードターボ:135W |
お問い合わせください
口金 | E26 |
---|---|
外形寸法 | 径91.5mm×高さ153mm |
質量 | 約340g |
消費電力 | 最大10W/最小5.4W |
全光束 |
485lm(電球色)/600lm(昼白色) ※白熱電球40W相当 |
その他 | 人感センサー付き |
外形寸法 | 本体:径32mm×高さ115mm |
---|---|
質量 | 約75g(本体のみ) |
電源 | リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh 5.6Wh |
充電時間 | 約4時間(室内温度や環境によって異なります) |
使用可能時間 | 約8時間(満充電時) |
使用温度範囲 | 0℃以上~40℃未満 |
消費電力 | 約1.5W |
防滴・防水規格 | 対応していません。 |
販売者 | 株式会社ネクシィーズ/株式会社ネクシィーズ・ゼロ |
---|---|
本社所在地 | 東京都渋谷区桜丘町20-4 ネクシィーズスクエアビル |
営業拠点 | 札幌/仙台/渋谷/静岡/名古屋/金沢/大阪/広島/高松/福岡/那覇 など全国25か所 |
問い合わせ先 |
[法人のお客様]0120-945-709(平日10:00~18:00受付) |